Audiencia | Facturación (miles de dólares) | ||
102.7 FM - Exa | 475.188 | 19,43% | 1.638.300,0 |
97.5 FM - Musical | 319.242 | 13,06% | 3.610.300,0 |
89.9 FM - Besame/89.9 | 279.913 | 11,45% | 2.513.400,0 |
105.1 FM - Omega | 255.466 | 10,45% | 5.232.100,0 |
92.7 FM - Columbia Estereo | 253.809 | 10,38% | 1.571.100,0 |
105.5 FM - Vox | 253.676 | 10,37% | 2.576.000,0 |
104.3 FM - Los 40 Principales | 237.400 | 9,71% | 1.986.500,0 |
98.7 FM - Columbia | 234.798 | 9,60% | 3.544.000,0 |
93.5 - Monumental | 228.576 | 9,35% | 4.124.600,0 |
103.1 FM - 103 Radio | 227.385 | 9,30% | 2.054.200,0 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario